关于开展辅导员应急救护培训的通知
各二级学院、处(室)、中心:
为普及应急救护知识及技能,提升辅导员在突发事件和意外伤害中的应急处置水平及自救互救能力,强化辅导员队伍的育人意识和急救专业技能。学生处联合昆明红十字会对辅导员开展为期两天的应急救护培训,现将相关事宜通知如下:
一、培训时间
(一)5月26日上午9:00-12:00;下午14:00-17:30
(二)5月27日上午9:00-12:00;下午14:00-17:30
二、培训地点
(一)理论讲解培训:阶梯三教室
(二)实操演练培训:在宏远楼A栋505、508教室
三、培训内容安排
日期安排 | 主题 | 内容 | 地点 | 人数 | 备注 |
第一天上午9:00-12:00 | 理论讲解 | 1、创伤止血;2、包扎技术;3、固定技术4、搬运技术;5、CPR心肺复苏技能。 | 阶梯教室三 | 49人 | 需要多媒体视频支持 |
第一天下午14:00-17:30 | 分组实操演练及考核 | 1、止血包扎 2、CPR心肺复苏技能 | 宏远楼A 505、 508 | 每间教室16人 | 一组(505) 二组、三组(508) |
第二天上午9:00-12:00 | 危机干预理论知识培训 | 1、学生常见心理问题预判与处置 2、学生情绪稳定技术 3、自杀识别与现场处置技巧 | 阶梯教室三 | 49人 | 需要多媒体视频支持 |
第二天下午14:00-17:30 | 分组实操演练 | 1、不同应急现场的处置方案分组讨论 2、自杀现场情景剧演练 | 宏远楼A 505、 508 | 每间教室16人 | 一组(505) 二组、三组(508) |
备注: 一、理论培训在阶梯三教室开展;实操培训在宏远楼A栋开展; 二、5.26上午及5.27上午的培训,辅导员按防疫要求统一集中在阶梯三教室上理论课; 三、5.26下午及5.27下午的培训,分3个小组在505教室、508开展; 四、一组在505教室完成实操培训,二组、三组在508教室完成实操培训。 |
四、参训人员分组
第一期培训共有49个名额,根据各二级学院上报的参训名单,进行分组如下:
序号 | 二级学院 | 辅导员 | 入职时间 | 分组 | 备注 |
1 | 经济与管理学院 | 李和坤 | 2011/8/8 | 第一组(16人) |
|
2 | 经济与管理学院 | 陈云鹏 | 2012/6/6 |
| |
3 | 经济与管理学院 | 王婷 | 2005/10/12 |
| |
4 | 经济与管理学院 | 胡林芳 | 2019/8/23 |
| |
5 | 经济与管理学院 | 金敏志 | 2013/7/7 |
| |
6 | 会计学院 | 李晓阳 | 2017/5/18 |
| |
7 | 会计学院 | 袁德秀 | 2015/7/3 |
| |
8 | 会计学院 | 魏娟 | 2013/8/30 |
| |
9 | 会计学院 | 康清华 | 2005/12/13 |
| |
10 | 会计学院 | 梁碧霞 | 2015/7/1 |
| |
11 | 会计学院 | 蔡鹏 | 2014/4/11 |
| |
12 | 会计学院 | 凌珍迪 | 2018/7/3 |
| |
13 | 会计学院 | 朱燕 | 2010/6/8 |
| |
14 | 大健康学院 | 曹振毅 | 2015/3/24 |
| |
15 | 大健康学院 | 吕丽萍 | 2014/2/28 |
| |
16 | 大健康学院 | 王琳 | 2020/8/11 |
| |
17 | 教育学院 | 邓孛 | 2019/3/11 | 第二组(16人) |
|
18 | 教育学院 | 孔艳波 | 2004/8/13 |
| |
19 | 教育学院 | 王云艳 | 2018/9/28 |
| |
20 | 教育学院 | 黄娅 | 2018/9/18 |
| |
21 | 教育学院 | 胡建权 | 2011/8/25 |
| |
22 | 教育学院 | 吕福吉 | 2007/8/28 |
| |
23 | 教育学院 | 张玉昆 | 2015/12/10 |
| |
24 | 教育学院 | 吕芳 | 2017/8/26 |
| |
25 | 教育学院 | 陈文坤 | 2014/12/1 |
| |
26 | 教育学院 | 纳娜 | 2018/5/9 |
| |
27 | 教育学院 | 杨超智 | 2012/6/6 |
| |
28 | 教育学院 | 张健恒 | 2005/1/1 |
| |
29 | 教育学院 | 速敏 | 2018/8/27 |
| |
30 | 教育学院 | 唐艺涵 | 2018/12/7 |
| |
31 | 教育学院 | 张青婉 | 2018/12/18 |
| |
32 | 教育学院 | 陈凤 | 2015/11/27 |
| |
33 | 智能科学与工程学院 | 安芳 | 2013/10/25 | 第三组(17人) |
|
34 | 智能科学与工程学院 | 杨凤 | 2014/3/6 |
| |
35 | 智能科学与工程学院 | 李祥艳 | 2014/11/27 |
| |
36 | 智能科学与工程学院 | 包广习 | 2017/8/25 |
| |
37 | 智能科学与工程学院 | 杨習 | 2015/5/19 |
| |
38 | 智能科学与工程学院 | 田福章 | 2009/7/6 |
| |
39 | 建筑工程学院 | 张玉姗 | 2013/10/25 |
| |
40 | 建筑工程学院 | 赵应先 | 2009/5/4 |
| |
41 | 建筑工程学院 | 张泽鹏 | 2013/9/2 |
| |
42 | 建筑工程学院 | 许丽青 | 2019/9/4 |
| |
43 | 建筑工程学院 | 李明亮 | 2007/5/8 |
| |
44 | 建筑工程学院 | 王佳琪 | 2018/10/6 |
| |
45 | 人文艺术学院 | 李文林 | 2017/8/25 |
| |
46 | 人文艺术学院 | 李姝影 | 2021/10/1 |
| |
47 | 人文艺术学院 | 侯宗才 | 2020/7/20 |
| |
48 | 人文艺术学院 | 徐顺 | 2014/8/21 |
| |
49 | 丝路学院 | 李娅男 | 2018/11/29 |
|
五、其他要求
(一)请参训辅导员于5月26日前提供一张小一寸(蓝底)的证件照,背面请正楷书写姓名及序号,交到学生处107办公室。
(二)请以上辅导员提前安排好工作,严格按照规定时间并遵守防疫要求全程佩戴口罩参训。
联系人:王凡 13887767667
学生处
2022年5月24日